Специализированная интернет-площадка по купле-продаже контейнеров
Подать объявление
Категория
Состояние
Цена
-
Валюта
Радиус поиска
Очистить
Специализированная интернет-площадка по купле-продаже контейнеров

Размеры морских и ЖД контейнеров

Контейнер Масса нетто, т Масса брутто, т Вес тары, т Погрузоч. объём, куб.м Геометрические размеры, мм. Ширина дверного проема, мм.
наружные внутренние
длина ширина высота длина ширина высота ширина высота
3 тонны 2,4 3 0,6 4,9 2100 1325 2400 1930 1225 2090 1950 2100
5 тонн 3,8 5 1,2 10,4 2650 2100 2400 2520 2000 2150 1950 2100
20 футов DC 21,9 24 2,1 33 6058 2438 2591 5898 2350 2390 2336 2291
20 футов HC 21,7 24 2,3 37 6058 2438 2896 5898 2350 2693 2340 2597
40 футов DC 24,4 28 3,6 67 12192 2438 2591 12093 2330 2372 2336 2291
40 футов HC 28,3 32 3,7 76 12192 2438 2896 12093 2350 2693 2340 2597
45 футов DC 29,9 34 4,1 85 13716 2500 2750 13513 2444 2549 2416 2439
45 футов HC 30,7 35 4,3 89 13716 2500 2896 13513 2444 2670 2416 2580
Поделиться