Размеры 45 футового контейнера
| Pallet Wide | High Cube Pallet Wide |
| Размеры контейнера 45 футов: | внешн. | внутр. | внешн. | внутр. |
| Длина, мм | 13716 | 13513 | 13716 | 13513 |
| Ширина, мм | 2500 | 2444 | 2500 | 2444 |
| Высота, мм | 2750 | 2549 | 2896 | 2670 |
| Размеры дверного проёма: | ||||
| Ширина, мм | 2416 | 2416 | ||
| Высота, мм | 2439 | 2580 | ||
| Весовые параметры: | ||||
| Максимальная масса, т | 34 | 35 | ||
| Собственный вес тары (нетто), т | 4.1 | 4.3 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.9 | 30.7 | ||
| Полезный объем куб.м. | 85 | 89 |
Категории
