Размеры 40 футового контейнера
| Стандартный (Dry Cube) | Высокий (High Cube) |
| Размеры контейнера 40 футов: | внешн. | внутр. | внешн. | внутр. |
| Длина, мм | 12192 | 12093 | 12192 | 12093 |
| Ширина, мм | 2438 | 2350 | 2438 | 2350 |
| Высота, мм | 2591 | 2372 | 2896 | 2693 |
| Размеры дверного проёма: | ||||
| Ширина, мм | 2336 | 2340 | ||
| Высота, мм | 2291 | 2597 | ||
| Весовые параметры: | ||||
| Максимальная масса, т | 28 | 32 | ||
| Собственный вес тары (нетто), т | 3.6 | 3.7 | ||
| Грузоподъемность, т | 24.4 | 28.3 | ||
| Полезный объем куб.м. | 67 | 76 |
Категории
