Размеры 20 футового контейнера
| Стандартный (Dry Cube) | Высокий (High Cube) |
| Размеры контейнера 20 футов: | внешн. | внутр. | внешн. | внутр. |
| Длина, мм | 6058 | 5898 | 6058 | 5898 |
| Ширина, мм | 2438 | 2350 | 2438 | 2350 |
| Высота, мм | 2591 | 2390 | 2896 | 2693 |
| Размеры дверного проёма: | ||||
| Ширина, мм | 2336 | 2340 | ||
| Высота, мм | 2291 | 2597 | ||
| Весовые параметры: | ||||
| Максимальная масса, т | 24 | 24 | ||
| Собственный вес тары (нетто), т | 2.1 | 2.3 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.9 | 21.7 | ||
| Полезный объем куб.м. | 33 | 37 |
Категории
